產(chǎn)品特點
n 卓越性能:采用Intel新一代至強可擴展處理器,內(nèi)置硬件加速,提供卓越的IO處理能力,支持端到端NVMe架構(gòu),結(jié)合智能緩存調(diào)度與動態(tài)負載均衡,消除性能瓶頸,提供極致IOPS與超低時延。
n 獨創(chuàng)的閃存優(yōu)化:針對全閃存進行多方位優(yōu)化,解決傳統(tǒng)RAID中寫懲罰、條帶沖突的問題,大幅提高閃存陣列的讀寫性能,采用SSD磨損均衡與反磨損均衡設(shè)計,顯著提高SSD的使用壽命。
n 統(tǒng)一平臺、互聯(lián)互通:基于自主研發(fā)的ODSP統(tǒng)一軟件平臺,DigiStor GS全系列存儲產(chǎn)品支持統(tǒng)一管理,不同產(chǎn)品間可實現(xiàn)便捷的互聯(lián)互通,結(jié)合豐富的軟件特性,為用戶靈活構(gòu)建高低搭配的數(shù)據(jù)中心組合方案。
n 功能豐富,簡單易用: DigiStor GS7000G2 可提供豐富的軟件功能,包括自動精簡配置、性能監(jiān)控、數(shù)據(jù)快照、數(shù)據(jù)復(fù)制、數(shù)據(jù)鏡像、對稱雙活、異構(gòu)數(shù)據(jù) 遷移、服務(wù)質(zhì)量控制(QoS)、多租戶、重復(fù)數(shù)據(jù)刪除、一鍵銷毀等特性。
n 配置多樣,靈活選擇:支持1/10/25/40/100Gb/s 以太網(wǎng)接口,8/16/32Gb/s FC 接口等多種接口類型,可幫助用戶輕松搭建IP SAN、FC SAN以及 IP/FC 混合組網(wǎng)環(huán)境。
n 高可靠架構(gòu):采用高可靠、全冗余硬件架構(gòu),單引擎采用雙控制器設(shè)計,保障了系統(tǒng)的可靠性。冗余SAS 鏈路設(shè)計,為硬盤柜提供冗余的外接端口。
n SAN/NAS一體化:在同一套硬件設(shè)備中,同時提供 SAN、NAS 兩種服務(wù),無需配置額外的 NAS 網(wǎng)關(guān)設(shè)備,減少設(shè)備投入,縮短數(shù)據(jù)訪問路徑,有效降低部署與運維復(fù)雜度。
產(chǎn)品型號 | DigiStor GS7020G2 | DigiStor GS7040G2 |
最大控制器數(shù)量 | 48控 | |
最大緩存(每雙控) | 3TB | |
最大主機接口數(shù)(每雙控) | 72 | |
最大閃存盤配置數(shù) | 48,000(雙控3200) | |
擴展硬盤柜類型 | 4U硬盤柜:24盤位,支持2.5/3.5寸硬盤驅(qū)動器 | |
硬盤類型 | SCM、NVMe、SSD(支持不同硬盤類型混插) | |
前端端口類型 | 8/16/32Gb/s FC、1/10/25/40/100Gb/s iSCSI、16/32Gb NVMe over FC、25/100Gb NVMe over RoCE | |
最大IOPS | 800萬(SPC-1測試模型) | |
硬盤檢測與診斷 | 支持周期性硬盤檢測,支持硬盤檢測速度的智能動態(tài)調(diào)整 | |
RAID級別及熱備特性 | RAID 0、1、3、4、5、6、10、50、60、X0等,支持專用熱備、全局熱備、空閑硬盤熱備 | |
LUN同步特性 | 支持不同步、校驗同步、快速同步 | |
操作系統(tǒng)支持 | AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux等 | |
虛擬化平臺支持 | VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStack、KVM、XEN等 | |
主機多路徑支持 | 支持配置ALUA/SLUA特性的多路徑軟件,可實現(xiàn)動態(tài)負載均衡和鏈路故障切換 | |
基礎(chǔ)管理軟件 | 自研管理套件,含基本存儲管理、CRAID、系統(tǒng)監(jiān)控、日志及告警等功能 | |
管理模式 | 支持圖形化(中文)、命令行界面,提供WebService訪問接口,提供SMI-S,Cinder管理接口 | |
高級特性 | 自動精簡配置、無中斷數(shù)據(jù)遷移、性能監(jiān)控、數(shù)據(jù)快照、數(shù)據(jù)復(fù)制、數(shù)據(jù)鏡像、本地克隆、本地鏡像、對稱雙活、存儲異構(gòu)虛擬化、服務(wù)質(zhì)量控制(QoS)、多租戶、在線全局重刪、在線壓縮、云網(wǎng)盤等 | |
協(xié)議支持 | 支持FC、iSCSI、NVMe over FC、NVMe over RoCE、CIFS、NFS、HTTP、FTP、S3等協(xié)議 | |
電源輸入 | 100V~127V AC/200V~240V AC;60Hz/50Hz 240V HVDC | |
溫度 | 工作溫度:0°C -40°C;推薦 10°C -35°C | |
非工作溫度:-20°C -60°C | ||
濕度 | 工作濕度:10%-85%,無凝結(jié);推薦 20%-80%,無凝結(jié) | |
非工作濕度:10%-90%,無凝結(jié) |